Die folgenden Tarife dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch fpk-online in LCR (Least-Cost-Routern) verwendet werden.
| Roadruner | ||
| täglich | 00:00 - 00:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 02:00 - 02:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 04:00 - 04:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 06:00 - 06:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 08:00 - 08:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 10:00 - 10:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 12:00 - 12:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 14:00 - 14:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 16:00 - 16:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 18:00 - 18:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 20:00 - 20:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 22:00 - 22:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | restliche Zeit | 15.00 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230928 | |
| Einwahlgebühren | 5 ¢/call | |
| Taktung | Minuten (60/60) | |
| Benutzername | TT | |
| Kennwort | TT | |
| Speedy Gonzales | ||
| täglich | 01:00 - 01:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 03:00 - 03:59 | 0,05 ¢/min; | täglich | 05:00 - 05:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 07:00 - 07:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 09:00 - 09:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 11:00 - 11:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 13:00 - 13:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 15:00 - 15:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 17:00 - 17:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 19:00 - 19:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 21:00 - 21:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | 23:00 - 23:59 | 0,05 ¢/min; |
| täglich | restliche Zeit | 15.00 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230929 | |
| Einwahlgebühren | 5 ¢/call | |
| Taktung | Minuten (60/60) | |
| Benutzername | TT | |
| Kennwort | TT | |
| Max | ||
| täglich | 00:00 - 01:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 04:00 - 05:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 08:00 - 09:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 12:00 - 13:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 16:00 - 17:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 20:00 - 01:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | restliche Zeit | 9,99 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230922 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | Minuten (60/60) | |
| Benutzername | TT | |
| Kennwort | TT | |
| Moritz | ||
| täglich | 02:00 - 03:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 06:00 - 07:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 10:00 - 11:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 14:00 - 15:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 18:00 - 19:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | 22:00 - 23:59 | 0,23 ¢/min; |
| täglich | restliche Zeit | 9,99 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230930 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | Minuten (60/60) | |
| Benutzername | TT | |
| Kennwort | TT | |
| Take50+ | ||
| täglich | 00:00 - 23:59 | 0,75 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230921 | |
| Einwahlgebühren | 9,9 ¢ / call. | |
| Taktung | sekundengenau (1/1) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
| Take19+ | ||
| täglich | 00:00 - 23:59 | 0,90 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230923 | |
| Einwahlgebühren | 3,0¢ | |
| Taktung | Minuten (60/60) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
| startup | ||
| täglich | 00:00 - 23:59 | 0,95 ¢/min |
| Einwahlnummer | 01930230924 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | sekundengenau (1/1) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
| eightyeight-12 | ||
| täglich | 00:00 - 03:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | 12:00 - 15:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | restliche Zeit | 2,99 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230925 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | Sekunden (1/1) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
| eightyeight-16 | ||
| täglich | 04:00 - 07:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | 16:00 - 19:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | restliche Zeit | 2,99 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230926 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | Sekunden (1/1) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
| eightyeight-20 | ||
| täglich | 08:00 - 11:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | 20:00 - 23:59 | 0,79 ¢/min |
| täglich | restliche Zeit | 2,99 ¢/min; |
| Einwahlnummer | 01930230927 | |
| Einwahlgebühren | entfallen | |
| Taktung | Sekunden (1/1) | |
| Benutzername | beliebig | |
| Kennwort | beliebig | |
index.php - Last modified: 23.June.2010 - 02:06
© Copyright 2006 - 2008 Frank-Peter Karges